Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. SUMBAWA.

Jadwal Hari Ini

Rabu, 4 November 2026

23 Jumadilawal 1448 H · KAB. SUMBAWA

Imsak04:12
Subuh04:22
Terbit05:38
Dhuha06:06
Dzuhur11:57
Ashar15:12
Maghrib18:10
Isya19:22

Jadwal Bulanan

KAB. SUMBAWA · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. SUMBAWA · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:38 06:06 11:57 15:10 18:09 19:21
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:38 06:06 11:57 15:11 18:10 19:21
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:13 04:23 05:38 06:06 11:57 15:11 18:10 19:22
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:12 04:22 05:38 06:06 11:57 15:12 18:10 19:22
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:38 06:06 11:57 15:12 18:10 19:22
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:12 04:22 05:37 06:06 11:57 15:13 18:10 19:23
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:11 04:21 05:37 06:05 11:57 15:14 18:11 19:23
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:11 04:21 05:37 06:05 11:58 15:14 18:11 19:24
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:11 04:21 05:37 06:05 11:58 15:15 18:11 19:24
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:37 06:05 11:58 15:15 18:12 19:24
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:37 06:05 11:58 15:16 18:12 19:25
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:10 04:20 05:37 06:05 11:58 15:16 18:12 19:25
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:10 04:20 05:37 06:05 11:58 15:17 18:12 19:26
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:10 04:20 05:37 06:05 11:58 15:17 18:13 19:26
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 11:58 15:18 18:13 19:27
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 11:59 15:18 18:13 19:27
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 11:59 15:19 18:14 19:28
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 11:59 15:20 18:14 19:28
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 11:59 15:20 18:15 19:29
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 11:59 15:21 18:15 19:29
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:05 12:00 15:21 18:15 19:30
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:06 12:00 15:22 18:16 19:30
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:06 12:00 15:22 18:16 19:31
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:06 12:00 15:23 18:17 19:31
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:06 12:01 15:23 18:17 19:32
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:37 06:06 12:01 15:24 18:18 19:32
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:38 06:07 12:01 15:25 18:18 19:33
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:38 06:07 12:02 15:25 18:18 19:34
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:38 06:07 12:02 15:26 18:19 19:34
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:09 04:19 05:38 06:07 12:02 15:26 18:19 19:35
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.